Özel sektör kredi kuruluşu IDBI Bank, Pazartesi günü çeşitli görev süresi programlarında faiz oranlarını artırdı. rapor HT’nin bankada mevcut olan bilgilere atıfta bulunan kardeş yayını Mint’te İnternet sitesi.
Bankanın Fon Bazlı Borç Verme Oranının Marjinal Maliyeti (MCLR), toplu vadeli mevduat faiz oranları, artırılan oranlar arasında yer alırken, raporda oranların 10 ve 12 Mart’tan (MCLR’ler) revize edildiği de eklendi.
IDBI Bank MCL oranları
Revizyondan sonra, özel kredi verenin gecelik ÇKKO’su %7,8 iken, bir aylık ve üç aylıklar için sırasıyla %7,95 ve %8,25’tir. Altı aylık, bir yıllık, iki yıllık ve üç yıllık vadeler için sırasıyla %8,45, %8,5, %9,1 ve %9,5’e yükseltilmiştir.
görev süresi | Yükseltilmiş MCLR |
Bir gecede | %7,8 |
1 ay | %7,95 |
3 ay | %8,25 |
6 ay | %8.45 |
1 yıl | %8,5 |
2 yıl | %9.1 |
3 yıl | %9,5 |
İDBİ Bank Toplu Vadeli Mevduat Faizleri
olgunlaşma plakaları | €2 crore- €5 crore | > €5 crore- €10 crore | > €10 crore €50 crore | > €50 crore- €100 crore | > €100 crore- €200 crore | > €200 crore- €500 crore | > €500 crore |
7-14 gün | %5.01 | %5,51 | %5,51 | %5,61 | %5,61 | %5,61 | %5,61 |
15-30 gün | %5,11 | %5,51 | %5,81 | %6.11 | %6,31 | %6,31 | %6,31 |
31-45 gün | %5,31 | %5,51 | %5,81 | %6,37 | %6,37 | %6,37 | %6,37 |
46-90 gün | %6 | %6,46 | %7.01 | %7.11 | %7,14 | %7,14 | %7,14 |
91-180 gün | %6,71 | %6,75 | %7.11 | %7,4 | %7,4 | %7,4 | %7,4 |
181-250 gün | %6,81 | %6,85 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 |
251-270 gün | %6,91 | %6,91 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 |
271 günden <1 yıla kadar | %7.01 | %7.01 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 |
1 yıl | %7.11 | %7,26 | %7,36 | %7.41 | %7.46 | %7.46 | %7.46 |
>1 yıl ila >1 yıl 3 ay | %7.16 | %7,51 | %7.61 | %7.61 | %7.61 | %7.61 | %7.61 |
>1 yıl 3 ay ila 2 yıl | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 | %7.11 |
>2 yıl ila 36 ay | %6,91 | %6,91 | %6,91 | %6,91 | %6,91 | %6,91 | %6,91 |
>36 aydan 5 yıla kadar | %6,61 | %6,81 | %6,81 | %6,81 | %6,91 | %6,91 | %6,91 |
>5-7 yıl | %6,51 | %6,71 | %6,71 | %6,71 | %6,81 | %6,81 | %6,81 |
>7-10 yıl | %6.41 | %6,71 | %6,71 | %6,71 | %6,81 | %6,81 | %6,81 |
IDBI FD faiz oranları
Şubat ayında IDBI yükseltilmiş Bu ayın 13’ünden itibaren geçerli olan vadeli mevduat faiz oranları.